石景山院區體檢中心
北京朝陽醫院石景山院區套餐一(團體、個人套餐)
分類 | 項目 | 體檢內容 | 檢查意義 | 男 | 女 | |||
未婚 | 已婚 | |||||||
基礎項目 | 基礎體檢 | 一般檢查:身高;體重;BMI;血壓 | 是了解身體基本情況直接方法和手段 | √ | √ | √ | ||
內科檢查:心率;心臟;雙肺;肝臟;脾臟 | √ | √ | √ | |||||
外科檢查:淺表淋巴結;乳腺;甲狀腺;脊柱;四肢;外生殖器;肛診 | √ | √ | √ | |||||
眼科檢查:視力;辨色力 | √ | √ | √ | |||||
檢驗項目 | 血常規 | 全血細胞五分類 | 篩查血液疾病和感染性疾病基本檢查 | √ | √ | √ | ||
尿常規 | 流式尿沉渣全自動分析加尿10項 | 篩查泌尿系感染及腎臟疾病基本檢查 | √ | √ | √ | |||
便常規 | 便外觀+便潛血 | 輔助篩查消化道疾病 | √ | √ | √ | |||
肝功八項 | 谷丙轉氨酶(ALT),谷草轉氨酶(AST),總膽紅素(TBIL),直接膽紅素(DBIL),間接膽紅素(IBIL),球蛋白(GLB),白蛋白(ALB),前白蛋白(PAB) | 了解肝臟功能情況的基本檢查 | √ | √ | √ | |||
腎功四項 | 尿素(UREA),肌酐(CREA),尿酸(URIC),血糖(GLU) | 了解腎臟功能及空腹血糖情況的基本檢查 | √ | √ | √ | |||
血脂四項 | 甘油三脂(TG),總膽固醇(CHOL),高密度脂蛋白,低密度脂蛋白 | 了解血脂,反應體內脂代謝情況,是評估心、腦血管疾病風險因素的基本指標之一 | √ | √ | √ | |||
*甲狀腺功能五項 | 1) FT3;2) FT4;3) TT3;4) TT4;5) TSH | 了解甲狀腺功能,輔助篩查有無甲亢、甲減等疾病 | √ | √ | √ | |||
*腫瘤標記物檢測 | 1) 癌胚抗原(CEA) | 輔助篩查結腸癌、直腸癌、肺癌等 | √ | √ | √ | |||
2) 甲胎蛋白(AFP) | 輔助篩查原發性肝癌 | √ | √ | √ | ||||
3) 前列腺特異性抗原(TPSA) | 輔助篩查前列腺癌 | √ | ||||||
檢查項目 | 心電圖 | 電腦多導聯心電圖 | 輔助篩查心臟類疾病 | √ | √ | √ | ||
胸部正位片 | DR胸部正位片(不含肋骨),不含片 | 了解雙肺和心臟基本形態的基本檢查 | √ | √ | √ | |||
C??呼氣實驗 | 幽門螺桿菌檢測 | 輔助篩查消化性潰瘍、炎癥和預測胃癌風險因素的指標之一 | √ | √ | √ | |||
腹部超聲 | 肝;膽;脾;胰;腎(其中雙腎部位為贈送項目) | 了解肝、膽、胰、脾腎結構和病變 | √ | √ | √ | |||
前列腺超聲 | 泌尿系彩色多普勒超聲掃描 | 了解腎、輸尿管、膀胱、前列腺結構病變(需要憋尿) | √ | |||||
甲狀腺超聲 | 甲狀腺彩色多普勒超聲掃描 | 了解甲狀腺結構和病變 | √ | √ | √ | |||
乳腺彩色多普勒超聲 | 乳腺彩色多普勒超聲掃描 | 了解乳腺結構和病變 | √ | √ | ||||
婦科檢查 | 婦科彩超 | 子宮;附件 | 經腹(未婚) | 了解生殖系統結構和病變 | √ | |||
經陰(已婚) | √ | |||||||
**婦科檢查 | 陰道檢查;骨盆內診 | 常規婦科檢查 | √ | |||||
陰道炎聯合檢測 | 陰道炎聯合檢測 | 陰道炎聯合檢測 | √ | |||||
**婦科TCT | 宮頸超薄細胞檢測 | 了解宮頸細胞形態,輔助篩查宮頸癌 | √ | |||||
其它 | 抽血費 | 靜脈采血費和采血管 | √ | √ | √ | |||
增值服務 | 綜合檢后服務 | 健康檔案、健康建議、報告解讀、就醫指導 | √ | √ | √ | |||
營養早餐 | 提供一份免費早餐 | √ | √ | √ | ||||
男性1101.90元 | 無性生活史女性1135.90元 | 有性生活史女性1572.3元 |
注:CT與門診共用,請體檢客戶知悉
注:可根據客戶健康狀況現場增加檢查項目
注:體檢價格及項目如近期調整不能及時通知,望理解。實際收費以體檢登記時價格為準。
下一篇: 石景山院區健康體檢腫瘤風險篩查套餐