石景山院區體檢中心
北京朝陽醫院石景山院區套餐三(團體、個人套餐)
分類 | 項目 | 體檢內容 | 檢查意義 | 男 | 女 | |||
未婚 | 已婚 | |||||||
基礎項目 | 基礎體檢 | 一般檢查:身高;體重;BMI;血壓 | 了解身體基本情況的直接方法和手段 | √ | √ | √ | ||
內科檢查:心率;心臟;雙肺;肝臟;脾臟 | √ | √ | √ | |||||
外科檢查:淺表淋巴結;乳腺;甲狀腺;脊柱;四肢;外生殖器;肛診 | √ | √ | √ | |||||
眼科檢查:視力;辨色力; | √ | √ | √ | |||||
耳鼻喉檢查:外耳道;鼓膜;鼻;咽;喉;扁桃體 | √ | √ | √ | |||||
口腔科:口腔衛生狀況;牙周病;牙齒狀況 | √ | √ | √ | |||||
檢驗項目 | 血常規 | 全血細胞五分類 | 篩查血液疾病和感染性疾病基本檢查 | √ | √ | √ | ||
血沉 | 紅細胞沉降率(ESR)測定 | 相關疾病(如風濕、結核)的篩檢 | √ | √ | √ | |||
尿常規 | 流式尿沉渣全自動分析加尿10項 | 篩查泌尿系感染及腎臟疾病基本檢查 | √ | √ | √ | |||
便常規 | 便外觀+便潛血 | 輔助篩查消化道疾病 | √ | √ | √ | |||
肝功八項 | 谷丙轉氨酶(ALT),谷草轉氨酶(AST),總膽紅素(TBIL),直接膽紅素(DBIL),間接膽紅素(IBIL),球蛋白(GLB),白蛋白(ALB),前白蛋白(PAB) | 了解肝臟功能情況 | √ | √ | √ | |||
腎功三項 | 尿素(UREA),肌酐(CREA),尿酸(URIC) | 了解腎臟功能情況 | √ | √ | √ | |||
血脂四項 | 甘油三脂(TG),總膽固醇(CHOL),高密度脂蛋白,低密度脂蛋白 | 了解血脂,反應體內脂代謝情況,是評估心、腦血管疾病風險因素的指標 | √ | √ | √ | |||
同型半胱氨酸 | 靜脈血檢查同型半胱氨酸 | 預測心血管風險和卒中發生的風險因素指標 | √ | √ | √ | |||
*甲狀腺功能五項 | 1) FT3;2) FT4;3) TT3;4) TT4;5) TSH | 了解甲狀腺功能,輔助篩查甲亢、甲減等疾病 | √ | √ | √ | |||
貧血四項組合 | 鐵蛋白+葉酸+B12+鐵測定 | 輔助篩查貧血 | √ | √ | √ | |||
糖尿病篩查 | 空腹血糖 | 了解空腹血糖情況 | √ | √ | √ | |||
*胰島素 | 了解人體胰島功能 | √ | √ | √ | ||||
*糖化血紅蛋白 | 了解2-3個月內血糖控制情況,輔助糖尿病早期篩查 | √ | √ | √ | ||||
心肌酶檢測 | 肌酸激酶(CK),肌酸激酶同工酶,乳酸脫氫酶(LDH),α-羥丁酸脫氫酶(HBDH) | 心肌功能測評 | √ | √ | √ | |||
胃粘膜功能評估 | 胃功能組合:胃蛋白酶原Ⅰ,胃蛋白酶原Ⅱ,人胃蛋白酶原I/II,胃泌素-17 | 胃蛋白酶原反映了不同部位胃粘膜的形態和功能,對胃部疾病的鑒別、診斷有重要作用 | √ | √ | √ | |||
*腫瘤標記物檢測 | 1) 癌胚抗原(CEA) | 輔助篩查結腸癌、直腸癌、肺癌等 | √ | √ | √ | |||
2) 甲胎蛋白(AFP) | 輔助篩查原發性肝癌 | √ | √ | √ | ||||
3)前列腺特異性抗原(TPSA);4)游離前列腺特異性抗原(FPSA) | 輔助篩查前列腺癌 | √ | ||||||
CA199、CA724 | 輔助篩查胰腺癌及部分消化系統的腫瘤標志物 | √ | √ | √ | ||||
CA125 | 輔助篩查女性生殖系統腫瘤尤其是卵巢癌的腫瘤標志物 | √ | √ | |||||
骨質疏松評估 | 25-羥基維生素D檢測 | 輔助篩查骨質疏松癥 | √ | √ | √ | |||
超聲骨密度檢查 | 了解骨質密度和骨質疏松情況 | √ | √ | √ | ||||
心電圖 | 電腦多導聯心電圖 | 輔助篩查心臟類疾病 | √ | √ | √ | |||
胸部正位片 | DR胸部正位片(不含肋骨),不含片 | 了解雙肺和心臟基本形態和病變 | √ | √ | √ | |||
C??呼氣實驗 | 幽門螺桿菌檢測 | 輔助篩查消化性潰瘍、炎癥和預測胃癌風險因素指標之一 | √ | √ | √ | |||
腹部超聲 | 肝;膽;脾;胰;腎(其中雙腎部位為贈送項目) | 了解肝、膽、胰、脾、腎結構和病變 | √ | √ | √ | |||
甲狀腺超聲 | 甲狀腺彩色多普勒超聲掃描 | 了解甲狀腺結構和病變 | √ | √ | √ | |||
前列腺超聲 | 泌尿系彩色多普勒超聲掃描 | 了解腎、輸尿管、膀胱前列腺結構病變(需要憋尿) | √ | |||||
乳腺彩色多普勒超聲 | 乳腺彩色多普勒超聲掃描 | 了解乳腺結構和病變 | √ | √ | ||||
婦科檢查 | 婦科彩超 | 子宮;附件 | 經腹(未婚) | 了解生殖系統結構和病變 | √ | |||
經陰(已婚) | √ | |||||||
**婦科檢查 | 陰道檢查 | 常規婦科檢查 | √ | |||||
陰道炎聯合檢測 | 陰道炎聯合檢測 | 陰道炎聯合檢測 | √ | |||||
**婦科TCT | 宮頸超薄細胞檢測 | 了解宮頸細胞形態,輔助篩查宮頸癌 | √ | |||||
**人類乳頭狀病毒HPV檢測 | PCR方法HPV DNA檢測 | 篩查HPV感染人群,早期防治宮頸癌 | √ | |||||
其他 | 抽血費 | 靜脈采血費和采血管 | √ | √ | √ | |||
增值服務 | 綜合檢后服務 | 健康檔案、健康建議、報告解讀、就醫指導 | √ | √ | √ | |||
營養早餐 | 提供一份免費早餐 | √ | √ | √ | ||||
總計 | 男性2209.18元 | 無性生活史女性 2258.18元 | 有性生活史女性 2914.58元 | |||||
注:CT與門診共用,請體檢客戶知悉
注:可根據客戶健康狀況現場增加檢查項目
注:體檢價格及項目如近期調整不能及時通知,望理解。實際收費以體檢登記時價格為準。