本部體檢中心
健康體檢C套餐(團體、個人套餐)
序號 | 項目 | 體檢內容 | 檢查意義 | 男 | 女 | ||
C套餐在B套餐的基礎上增加了以下內容 | |||||||
1 | ***肺部低劑量體檢CT掃描+AI(無片) | 肺部低劑量體檢CT掃描+AI | 顯示肺組織的細微結構,篩查肺部腫瘤等病變+AI | ● | ● | ||
2 | *凝血四項 | 1)PT;2)APTT;3)FIB;4)TT | 評價內源性、外源性凝血系統功能 | ● | ● | ||
3 | 頸椎正側位片 | DR頸部正側位片,含片 | 了解頸椎的曲度、骨質、韌帶、椎間隙、及椎孔情況 | ● | ● | ||
4 | *過敏原特異性抗體測定 | 十四項過敏原篩查 | 篩查過敏體質 | ● | ● | ||
5 | *風濕類風濕 | ASO;CRP;RF | 風濕病及類風濕病的輔助診斷與病情監測 | ● | ● | ||
6 | *血栓彈力圖 | 血栓彈力圖-常規檢測 | 評估凝血功能、對血栓風險進行分層等 | ● | ● | ||
7 | *腫瘤標記物檢測 | 1) 糖類抗原測定(CA724); | 篩查常見、高發腫瘤 | ● | ● | ||
8 | *銅藍蛋白檢測 | 銅藍蛋白檢測(CER) | 輔助診斷感染性炎癥、惡性腫瘤、肝、腎等疾病 | ● | ● | ||
9 | *T細胞亞群 | T細胞、NK細胞等免疫細胞檢測 | 篩查免疫性疾病 | ● | ● | ||
10 | 衛生耗材 | 真空采血管 | ● | ● | |||
總計 | 男性 6837.30 元 | 無性生活史女性 6791.30 元 | 有性生活史女 7599.50 元 (陰式B超) |
上一篇: 健康體檢B套餐(團體、個人套餐)
下一篇: 健康體檢VIP套餐(團體、個人套餐)
頁面建設中,敬請期待!